YSI EC300A 系统规格 |
测量参数技术指标 |
参数 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 |
温度 | -10℃至+90℃ | 0.1℃ | ±0.2℃或量程之±0.4%, 以较大者为准 |
电导率 | 0-499.9μS/cm 500-4999μS/cm 5.00-49.99mS/cm 50.0-200.0mS/cm | 0.1μS/cm 1μS/cm 0.01mS/cm 0.1mS/cm | 读数之±1%+2μS/cm 读数之±1%+5μS/cm 读数之±1%+0.05mS/cm 读数之±2.5%+0.5mS/cm |
盐度 | 0.0至70.0ppt | 0.1ppt | 量程之±0.2% |
总溶解固体 | 克/升值计算参数 可输入0.30至1.00常数 缺省值为标准法建议的0.65 |
其它技术指标 |
操作条件 | 温度:0至+50℃ 相对湿度:至95% |
参考温度 | 15.0至25.0℃(缺省值:25℃) |
温度系数 | 0.0%至4.0%(缺省值:1.91%) |
导管常数 | 4.50至5.50/厘米(缺省值:5.00/厘米) |
校准数据 | 全自动存储 |
声音响应 | 全部按键均有声音响应 |
防水规格 | IP65防水等级(主机)— 防泼溅 |
电源 | 1节9伏电池(工作寿命:150小时) |
尺寸 | 18.6厘米(长)× 7.0厘米(宽)× 3.7厘米(厚) |
重量 | 430克(含电池) |
保修期 | 仪器、探头和电缆保修一年 |
选购指南 |
仪器 |
EC300A EC300ACC-04 EC300ACC-10 | 电导/温度测量仪(必需选配300-4或300-10) 电导/温度测量仪套件(带探头组件、4米电缆和380携带箱) 电导/温度测量仪套件(带探头组件、10米电缆和380携带箱) |
可选附件 |
|
300-4 300-10 381 480 | 电导与温度探头组件,4米电缆 电导与温度探头组件,10米电缆 EC300携带箱(塑料仪器箱,带泡膜分隔) 仪器外套(正面透明、周边黑色塑料软套,有肩带) |
校准标准液 |
|
3167-1 3168-1 3169-1 | 电导标准液,1毫西门子/厘米(475毫升) 电导标准液,10毫西门子/厘米(475毫升) 氀牯?捣捣c 电导标准液,50毫西门子/厘米(475毫升)
|